Hoʻomoe i nā kāne wikiwiki no ka Excavator / Excavator Tilt Quick Adapter no nā mea hoʻopili

ʻO ka wehewehe pōkole:

ʻO LEHO tilting quick hitch e loaʻa i kāu mea hoʻopili excavator i hiki ke hoʻokuʻu koke ʻia, hiki ke hoʻohuli piha ʻia i 90 degere ma nā ʻaoʻao ʻelua, kūpono no nā mea ʻeli mai 0.8 tons a 22 tons.


Huahana Huahana

Huahana Huahana

Wehewehe Huahana

ʻO LEHO tilting quick hitch e loaʻa i kāu mea hoʻopili excavator i hiki ke hoʻokuʻu koke ʻia, hiki ke hoʻohuli piha ʻia i 90 degere ma nā ʻaoʻao ʻelua, kūpono no nā mea ʻeli mai 0.8 tons a 22 tons.

Nā kikoʻī

tilt2
Māhele/Kōkohu LHTC-S LHTC-01 LHTC-02A LHTC-02B LHTC-04A LHTC-04B LHTC-06 LHTC-08
Kiʻekiʻe kiʻekiʻe 180° 180° 180° 180° 180° 180° 140° 140°
Hoʻokele Torque 930 NM 2870 NM 4400 NM 4400 NM 4400 NM 7490 NM 10623 NM 18600 NM
Hoʻokuʻu ʻia 0.627 L/MN 0.627 L/MN 1.016 L/MN 1.016 L/MN 1.016 L/MN 1.896 L/MN 2.3 L/MN 3.62 L/MN
Hoʻopiʻi Hana Hana 210 bar 210 bar 210 bar 210 bar 210 bar 210 bar 210 bar 210 bar
Ke Kahe Pono 2-4 Lpm 5-16 Lpm 5-16 Lpm 5-16 Lpm 5-16 Lpm 15-44 Lpm 19-58 Lpm 35-105 Lpm
ʻO ke koʻikoʻi hana o ka mea hoʻohui wikiwiki 25-300 bar 25-300 bar 25-300 bar 25-300 bar 25-300 bar 25-300 bar 25-300 bar 25-300 bar
Kahe Pono 15-25 Lpm 15-25 Lpm 15-25 Lpm 15-25 Lpm 15-25 Lpm 15-25 Lpm 15-25 Lpm 15-25 Lpm
Mea ʻeli 0.8-1.5 Tona 2-3.5 Tona 4-6 Tona 4-6 Tona 7-9 Tona 7-9 Tona 10-16 Tona 16-22Tona
Ka Ana Nui (L2*W1*H1mm) 477*280*567 477*280*567 518*310*585 545*310*585 541*350*608 582*350*649 720*450*784 858*500*911
Kaumaha 55 Kg 112 Kg 156 Kg 156 Kg 170 Kg 208 Kg 413 Kg 655 Kg

Nā kikoʻī huahana

Attachments (4)
Attachments (3)
Attachments (2)

Nā kikoʻī huahana

Attachments (1)
Attachments (5)

Manaʻo kā mākou huahana


  • Mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou